[LUG.ro Mix] Claro sale por un DSL de telecom..
Horacio
horacio9573 en gmail.com
Dom Sep 13 16:55:39 ART 2009
Holas jugando con el tracepath en 3G he descubierto que claro
argentina no solo hace doble NAT sino que además hace caching y usa
una conección simétrica con telecom... pero yo que suponía que eran
mas decentes...
hcaste en azul:~$ tracepath www.facebook.com
1: 186.12.237.72 (186.12.237.72) 0.287ms pmtu 1500
1: 192.168.17.178 (192.168.17.178) 1346.466ms asymm 2
1: 192.168.17.178 (192.168.17.178) 5352.256ms asymm 2
2: 170.51.254.53 (170.51.254.53) 1468.747ms asymm 3
2: 170.51.254.53 (170.51.254.53) 7556.186ms asymm 3
3: 170.51.254.54 (170.51.254.54) 1357.548ms asymm 4
3: 170.51.254.54 (170.51.254.54) 6784.204ms asymm 4
4: host25.190-224-15.telecom.net.ar (190.224.15.25) 1346.816ms asymm 5
4: host25.190-224-15.telecom.net.ar (190.224.15.25) 988.082ms asymm 5
5: host141.190-225-249.telecom.net.ar (190.225.249.141) 198.523ms asymm 8
6: host14.200-117-124.telecom.net.ar (200.117.124.14) 198.664ms asymm 7
7: bai3-telecom-argentina-1.bai.seabone.net (195.22.220.109)
288.931ms asymm 8
8: ntt-2-mia1.mia.seabone.net (195.22.199.14) 338.931ms asymm 11
9: ae-1.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.161) 329.551ms asymm 11
10: as-2.r21.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.184) 349.187ms asymm 12
Con razón que cada tanto se cae la velocidad :)))
Más información sobre la lista de distribución Lugro-mix