[Nightwing] fpingwing
"Sebastián D. Criado"
sebastian.criado en gmail.com
Mar Dic 15 12:45:07 ARST 2009
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
El 14/12/09 21:12, Sebastián D. Criado escribió:
| El 14/12/09 20:25, Emiliano Nuñez escribió:
|
| |
| | Lo puse acá:
| |
|
http://my-svn.assembla.com/svn/lugro-mesh/branches/nightwing-modular/patchs/
|
Pruebas con el fping sin modificar y modificado.
Lo que pude ver es que no existe un cambio y hasta parece andar peor con
el modificado.
Como le comentaba recién e Emi, tengo la impresión de que el problema
más que nada es de la conexión que él tiene (o el modem).
En las pruebas que hice yo no pude lograr que afectara la estabilidad
del nodo el saturar el upload.
fping común:
fping -l f.root-servers.net
f.root-servers.net : [0], 84 bytes, 252 ms (252 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [1], 84 bytes, 252 ms (252 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [2], 84 bytes, 252 ms (252 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [3], 84 bytes, 253 ms (252 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [4], 84 bytes, 252 ms (252 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [5], 84 bytes, 253 ms (252 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [6], 84 bytes, 255 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [7], 84 bytes, 254 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [8], 84 bytes, 252 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [9], 84 bytes, 253 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [10], 84 bytes, 253 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [11], 84 bytes, 253 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [12], 84 bytes, 253 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [13], 84 bytes, 255 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [14], 84 bytes, 255 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [15], 84 bytes, 252 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [16], 84 bytes, 262 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [17], 84 bytes, 255 ms (254 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [18], 84 bytes, 253 ms (254 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [19], 84 bytes, 255 ms (254 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [20], 84 bytes, 252 ms (254 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [21], 84 bytes, 254 ms (254 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [22], 84 bytes, 253 ms (254 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [23], 84 bytes, 253 ms (254 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [24], 84 bytes, 252 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [25], 84 bytes, 252 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [26], 84 bytes, 274 ms (254 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [27], 84 bytes, 252 ms (254 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [28], 84 bytes, 262 ms (254 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [29], 84 bytes, 255 ms (254 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [30], 84 bytes, 260 ms (255 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [31], 84 bytes, 255 ms (255 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [32], 84 bytes, 560 ms (264 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [33], 84 bytes, 839 ms (281 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [34], 84 bytes, 1122 ms (305 avg, 2% loss)
f.root-servers.net : [35], 84 bytes, 1447 ms (337 avg, 2% loss)
f.root-servers.net : [36], 84 bytes, 1650 ms (372 avg, 2% loss)
f.root-servers.net : [37], 84 bytes, 1943 ms (413 avg, 2% loss)
f.root-servers.net : [38], 84 bytes, 1320 ms (437 avg, 2% loss)
f.root-servers.net : [39], 84 bytes, 1761 ms (470 avg, 2% loss)
f.root-servers.net : [41], 84 bytes, 919 ms (481 avg, 2% loss)
f.root-servers.net : [42], 84 bytes, 680 ms (485 avg, 2% loss)
f.root-servers.net : [43], 84 bytes, 406 ms (484 avg, 2% loss)
f.root-servers.net : [44], 84 bytes, 550 ms (485 avg, 2% loss)
f.root-servers.net : [45], 84 bytes, 512 ms (486 avg, 2% loss)
f.root-servers.net : [46], 84 bytes, 795 ms (492 avg, 2% loss)
f.root-servers.net : [47], 84 bytes, 997 ms (503 avg, 2% loss)
f.root-servers.net : [48], 84 bytes, 1201 ms (518 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [49], 84 bytes, 1559 ms (539 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [50], 84 bytes, 1692 ms (562 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [51], 84 bytes, 1698 ms (584 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [52], 84 bytes, 1869 ms (609 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [53], 84 bytes, 1511 ms (626 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [54], 84 bytes, 1316 ms (639 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [55], 84 bytes, 1652 ms (657 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [56], 84 bytes, 1936 ms (680 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [57], 84 bytes, 1758 ms (699 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [58], 84 bytes, 1757 ms (717 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [59], 84 bytes, 1465 ms (730 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [60], 84 bytes, 1276 ms (739 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [61], 84 bytes, 1256 ms (747 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [62], 84 bytes, 1442 ms (759 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [63], 84 bytes, 1565 ms (771 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [64], 84 bytes, 1498 ms (783 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [66], 84 bytes, 1305 ms (791 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [67], 84 bytes, 1226 ms (797 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [68], 84 bytes, 1328 ms (805 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [69], 84 bytes, 1491 ms (815 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [70], 84 bytes, 1481 ms (825 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [71], 84 bytes, 1386 ms (833 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [72], 84 bytes, 1390 ms (841 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [73], 84 bytes, 1110 ms (845 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [74], 84 bytes, 1279 ms (851 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [75], 84 bytes, 1395 ms (858 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [76], 84 bytes, 1417 ms (865 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [77], 84 bytes, 1541 ms (874 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [78], 84 bytes, 1621 ms (884 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [79], 84 bytes, 1488 ms (892 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [80], 84 bytes, 1768 ms (903 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [81], 84 bytes, 1578 ms (911 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [82], 84 bytes, 1384 ms (917 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [83], 84 bytes, 1575 ms (925 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [84], 84 bytes, 1148 ms (928 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [85], 84 bytes, 1239 ms (932 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [86], 84 bytes, 1266 ms (935 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [87], 84 bytes, 1311 ms (940 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [88], 84 bytes, 1434 ms (945 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [89], 84 bytes, 1540 ms (952 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [90], 84 bytes, 1580 ms (959 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [92], 84 bytes, 1521 ms (966 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [93], 84 bytes, 1433 ms (971 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [94], 84 bytes, 1380 ms (975 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [95], 84 bytes, 1505 ms (981 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [96], 84 bytes, 1636 ms (988 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [97], 84 bytes, 1184 ms (990 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [98], 84 bytes, 1193 ms (992 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [99], 84 bytes, 1429 ms (996 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [100], 84 bytes, 1505 ms (1002 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : xmt/rcv/%loss = 103/98/4%, min/avg/max = 252/1002/1943
fping modificado:
fping -l f.root-servers.net
f.root-servers.net : [0], 84 bytes, 253 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [1], 84 bytes, 253 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [2], 84 bytes, 253 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [3], 84 bytes, 255 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [4], 84 bytes, 254 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [5], 84 bytes, 252 ms (253 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [6], 84 bytes, 753 ms (324 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [7], 84 bytes, 1622 ms (487 avg, 11% loss)
f.root-servers.net : [8], 84 bytes, 1646 ms (615 avg, 10% loss)
f.root-servers.net : [9], 84 bytes, 1701 ms (724 avg, 9% loss)
f.root-servers.net : [10], 84 bytes, 1774 ms (819 avg, 8% loss)
f.root-servers.net : [11], 84 bytes, 1516 ms (877 avg, 7% loss)
f.root-servers.net : [12], 84 bytes, 892 ms (878 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [13], 84 bytes, 1374 ms (914 avg, 6% loss)
f.root-servers.net : [14], 84 bytes, 1658 ms (963 avg, 6% loss)
f.root-servers.net : [15], 84 bytes, 1782 ms (1015 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [16], 84 bytes, 1730 ms (1057 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [17], 84 bytes, 1755 ms (1095 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [18], 84 bytes, 1526 ms (1118 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [19], 84 bytes, 965 ms (1110 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [20], 84 bytes, 1168 ms (1113 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [21], 84 bytes, 933 ms (1105 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [22], 84 bytes, 956 ms (1099 avg, 0% loss)
f.root-servers.net : [23], 84 bytes, 1099 ms (1099 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [24], 84 bytes, 1056 ms (1097 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [25], 84 bytes, 1122 ms (1098 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [26], 84 bytes, 1405 ms (1109 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [27], 84 bytes, 1643 ms (1128 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [28], 84 bytes, 1557 ms (1143 avg, 3% loss)
f.root-servers.net : [30], 84 bytes, 1430 ms (1153 avg, 6% loss)
f.root-servers.net : [31], 84 bytes, 1286 ms (1157 avg, 6% loss)
f.root-servers.net : [32], 84 bytes, 1217 ms (1159 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [33], 84 bytes, 1509 ms (1169 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [34], 84 bytes, 1694 ms (1185 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [35], 84 bytes, 1646 ms (1198 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [36], 84 bytes, 1264 ms (1200 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [37], 84 bytes, 1160 ms (1199 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [38], 84 bytes, 1427 ms (1205 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [39], 84 bytes, 1492 ms (1212 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [40], 84 bytes, 1600 ms (1222 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [41], 84 bytes, 1559 ms (1230 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [43], 84 bytes, 1761 ms (1243 avg, 6% loss)
f.root-servers.net : [45], 84 bytes, 1492 ms (1249 avg, 8% loss)
f.root-servers.net : [46], 84 bytes, 1307 ms (1250 avg, 8% loss)
f.root-servers.net : [47], 84 bytes, 1342 ms (1252 avg, 8% loss)
f.root-servers.net : [48], 84 bytes, 1665 ms (1261 avg, 8% loss)
f.root-servers.net : [49], 84 bytes, 1827 ms (1273 avg, 7% loss)
f.root-servers.net : [50], 84 bytes, 1898 ms (1286 avg, 7% loss)
f.root-servers.net : [51], 84 bytes, 1605 ms (1292 avg, 7% loss)
f.root-servers.net : [52], 84 bytes, 1363 ms (1294 avg, 7% loss)
f.root-servers.net : [53], 84 bytes, 1340 ms (1295 avg, 7% loss)
f.root-servers.net : [54], 84 bytes, 1594 ms (1301 avg, 7% loss)
f.root-servers.net : [55], 84 bytes, 1445 ms (1303 avg, 7% loss)
f.root-servers.net : [56], 84 bytes, 1427 ms (1306 avg, 6% loss)
f.root-servers.net : [57], 84 bytes, 1188 ms (1303 avg, 6% loss)
f.root-servers.net : [58], 84 bytes, 1278 ms (1303 avg, 6% loss)
f.root-servers.net : [59], 84 bytes, 1292 ms (1303 avg, 6% loss)
f.root-servers.net : [60], 84 bytes, 1425 ms (1305 avg, 6% loss)
f.root-servers.net : [61], 84 bytes, 1395 ms (1306 avg, 6% loss)
f.root-servers.net : [62], 84 bytes, 1490 ms (1309 avg, 6% loss)
f.root-servers.net : [63], 84 bytes, 1642 ms (1315 avg, 6% loss)
f.root-servers.net : [64], 84 bytes, 1706 ms (1321 avg, 6% loss)
f.root-servers.net : [65], 84 bytes, 1814 ms (1329 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [66], 84 bytes, 1508 ms (1332 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [67], 84 bytes, 1586 ms (1336 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [68], 84 bytes, 1657 ms (1341 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [69], 84 bytes, 1520 ms (1343 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [70], 84 bytes, 1588 ms (1347 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [71], 84 bytes, 1395 ms (1348 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [72], 84 bytes, 1466 ms (1349 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [73], 84 bytes, 1531 ms (1352 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [74], 84 bytes, 1440 ms (1353 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [75], 84 bytes, 1409 ms (1354 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [76], 84 bytes, 1694 ms (1359 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [77], 84 bytes, 1700 ms (1363 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [78], 84 bytes, 1717 ms (1368 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [79], 84 bytes, 1833 ms (1374 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [80], 84 bytes, 1517 ms (1376 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [81], 84 bytes, 1538 ms (1378 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [82], 84 bytes, 1398 ms (1378 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [83], 84 bytes, 1197 ms (1376 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [84], 84 bytes, 1276 ms (1374 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [85], 84 bytes, 1403 ms (1375 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [86], 84 bytes, 1426 ms (1375 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [87], 84 bytes, 1457 ms (1376 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [88], 84 bytes, 1713 ms (1380 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [89], 84 bytes, 1683 ms (1384 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [91], 84 bytes, 1529 ms (1385 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [92], 84 bytes, 1172 ms (1383 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [93], 84 bytes, 1218 ms (1381 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [94], 84 bytes, 1677 ms (1384 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [95], 84 bytes, 1781 ms (1389 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [96], 84 bytes, 1292 ms (1388 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [97], 84 bytes, 1472 ms (1389 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [98], 84 bytes, 1448 ms (1389 avg, 5% loss)
f.root-servers.net : [99], 84 bytes, 1419 ms (1390 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : [100], 84 bytes, 1511 ms (1391 avg, 4% loss)
f.root-servers.net : xmt/rcv/%loss = 102/97/4%, min/avg/max = 252/1391/1898
- --
Sebastian.Criado en gmail.com - GPG: 1024D/7D98DF14
37E4 246A F17B 689F 9F2D|counter.li.org: #146768
0578 B1AA 8CDB 7D98 DF14|http://www.lugro.org.ar
http://noalamatricula.wordpress.com/about/ read!
"Si el Universo fuera un programa estaría hecho
en C, y correría sobre un sistema UNIX" Anónimo.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
iEYEARECAAYFAksnoO8ACgkQsaqM232Y3xQW8ACbBlZUBiXSc7dinikPk/ThnkQr
yxwAnjScyQxD0EdA3/tF1NlSmoNZgZWM
=3Wl3
-----END PGP SIGNATURE-----
Más información sobre la lista de distribución Nightwing